Hvíti Riddarinn

Markmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Björgvin Franz Björgvinsson 15 1 1 0 0 0
Einar Bragason 2 0 0 0 0 0
Guðlaugur Pálsson 1 0 0 0 0 0
Hlynur Freyr Ómarsson 11 1 0 0 0 0
Sveinbjörn Ragnarsson 7 1 0 0 0 0

Utileikmenn

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Agnar Ingi Rúnarsson 7 29 1 1 0 0
Arnar Ingi Gunnarsson 5 3 1 6 0 0
Aron Eyrbekk Gylfason 14 22 1 2 0 0
Atli Sveinn Þórarinsson 5 3 0 2 0 0
Ástþór Sindri Eiríksson 7 2 0 7 0 0
Bjarki Þór Kristinsson 7 35 1 3 0 0
Daníel Þór Knútsson 9 10 0 3 0 0
Davíð Hlíðdal Svansson 6 23 3 0 0 0
Einar Héðinsson 7 16 1 5 0 0
Elías Baldursson 3 2 0 2 0 0
Elvar Magnússon 10 19 0 4 0 0
Fannar Helgi Rúnarsson 4 0 0 0 0 0
Guðbrandur Jóhannesson 3 4 1 0 0 0
Haukur Sigurvinsson 2 1 0 2 0 0
Hilmar Stefánsson 3 8 1 0 0 0
Jóhann Gunnar Einarsson 2 11 0 0 0 0
Jóhann Jóhannsson 6 34 3 3 0 0
Kristinn Baldursson 1 0 0 0 0 0
Kristinn Pétursson 16 23 2 5 0 0
Kristófer Beck Bjarkason 14 11 1 7 0 0
Kristófer Daði Ágústsson 5 1 0 1 0 0
Kristófer Karl Karlsson 7 14 3 3 0 0
Magnús Einarsson 6 5 0 3 0 0
Níels Einar Reynisson 3 10 0 4 0 0
Ófeigur Ragnarsson 18 30 1 3 0 0
Reynir Ingi Árnason 11 18 1 7 0 0
Sigurður Straumfjörð Pálsson 1 3 0 0 0 0
Theodór Emil Karlsson 12 11 1 3 0 0
Unnar Karl Jónsson 11 20 0 0 0 0
Þrándur Gíslason 5 21 2 0 0 0

Starfsfolk

NafnLeikirMörkGul2 mínRauðVíti
Elvar Magnússon 2 0 0 0
Fannar Helgi Rúnarsson 1 0 0 0
Högni Snær Hauksson 1 0 0 0
Jóhannes Jóhannesson 13 0 0 0
Kristófer Beck Bjarkason 1 0 0 0
Kristófer Daði Ágústsson 1 0 0 0
Níels Einar Reynisson 13 2 1 0
Sveinbjörn Ragnarsson 5 0 0 0